Буррито Meal
Купить в один клик
Буррито Meal

Вес
395
Ингредиенты
Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, соус «Ранчера», сыр, мясо или овощи /соус на выбор, сальса Пико де Гайо, лист салата, сметана
Описание
Под соусом и шапкой тёртого сыра - ролл с рассыпчатыми рисом и фасолью, мясом на выбор, соусом «Ранчерой». На гарнир лист салата с Пико де Гайо и сметаной.
Калорийность
680
Начинка
Жаренные овощи
Соус
Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. / Хабанера +30 ккал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Модификации
365 руб.
Вес | 395 |
---|---|
Ингредиенты | Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, соус «Ранчера», сыр, мясо или овощи /соус на выбор, сальса Пико де Гайо, лист салата, сметана |
Описание | Под соусом и шапкой тёртого сыра - ролл с рассыпчатыми рисом и фасолью, мясом на выбор, соусом «Ранчерой». На гарнир лист салата с Пико де Гайо и сметаной. |
Калорийность | 700 |
Начинка | Курица |
Соус | Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. / Хабанера +30 ккал. |
395 руб.
Вес | 395 |
---|---|
Ингредиенты | Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, соус «Ранчера», сыр, мясо или овощи /соус на выбор, сальса Пико де Гайо, лист салата, сметана |
Описание | Под соусом и шапкой тёртого сыра - ролл с рассыпчатыми рисом и фасолью, мясом на выбор, соусом «Ранчерой». На гарнир лист салата с Пико де Гайо и сметаной. |
Калорийность | 685 |
Начинка | Говядина |
Соус | Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. / Хабанера +30 ккал. |
365 руб.
Вес | 395 |
---|---|
Ингредиенты | Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, соус «Ранчера», сыр, мясо или овощи /соус на выбор, сальса Пико де Гайо, лист салата, сметана |
Описание | Под соусом и шапкой тёртого сыра - ролл с рассыпчатыми рисом и фасолью, мясом на выбор, соусом «Ранчерой». На гарнир лист салата с Пико де Гайо и сметаной. |
Калорийность | 700 |
Начинка | Свинина |
Соус | Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. / Хабанера +30 ккал. |
Рекомендуемые

Лаймовый пирог
посмотреть товар

"Чили" суп
посмотреть товар

Вода "Aqua Minerale"
посмотреть товар

Брауни
посмотреть товар

"Техасский чили" суп
посмотреть товар

Суп "Мексико"
посмотреть товар