Буррито ролл
Купить в один клик
Буррито roll

Вес
195
Ингредиенты
Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, Сальса Пико де Гайо, лист салата, сыр, соус/мясо или овощи на выбор
Описание
В мягкой тортилье - свежие vs тушенные овощи, мясо и сыр - основательно пропитанные соусом
Калорийность
600
Начинка
Без начинки
Соус
Ранч +88 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. / Хабанера +30 ккал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Модификации
295 руб.
Вес | 320 |
---|---|
Ингредиенты | Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, Сальса Пико де Гайо, лист салата, сыр, соус/мясо или овощи на выбор |
Описание | В мягкой тортилье - свежие vs тушенные овощи, мясо и сыр - основательно пропитанные соусом |
Калорийность | 670 |
Начинка | Курица |
Соус | Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. |
335 руб.
Вес | 320 гр. |
---|---|
Ингредиенты | Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, Сальса Пико де Гайо, лист салата, сыр, соус/мясо или овощи на выбор |
Описание | В мягкой тортилье - свежие vs тушенные овощи, мясо и сыр - основательно пропитанные соусом |
Калорийность | 655 |
Начинка | Говядина |
Соус | Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. |
295 руб.
Вес | 320 |
---|---|
Ингредиенты | Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, Сальса Пико де Гайо, лист салата, сыр, соус/мясо или овощи на выбор |
Описание | В мягкой тортилье - свежие vs тушенные овощи, мясо и сыр - основательно пропитанные соусом |
Калорийность | 670 |
Начинка | Свинина |
Соус | Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. |
270 руб.
Вес | 320 |
---|---|
Ингредиенты | Тортилья пшеничная, фасоль чёрная, рис красный, Сальса Пико де Гайо, лист салата, сыр, соус/мясо или овощи на выбор |
Описание | В мягкой тортилье - свежие vs тушенные овощи, мясо и сыр - основательно пропитанные соусом |
Калорийность | 650 |
Начинка | Жаренные овощи |
Соус | Без соуса / Адобо Красный +20 ккал. / Ранчера +19 ккал. / Мягкий +8 ккал. / Халапеньо +142 ккал. / Мама-Мия +10 ккал. / Адобо Зелёный +8 ккал. |
Рекомендуемые

Лаймовый пирог
посмотреть товар

Напиток 0,5 в ассортименте
посмотреть товар

"Чили" суп
посмотреть товар

Вода "Aqua Minerale"
посмотреть товар

"Техасский чили" суп
посмотреть товар

Чиро
посмотреть товар